|
De:R$ 2.200,00
Por:R$ 2.167,00
Você está economizando: R$ 33,00
|
|
Descrição:
O Optimus SP5500 é um coletor de dados compacto e portátil desenvolvido para atender aplicações de coleta de dados em diversos segmentos.
Portátil, leve e com design inovador, o Optimus atende às necessidades de automação de processos, tais como realização de inventários, controle de estoque, automação da força de vendas, auditoria de preços em gôndolas e automação de toda a cadeia de suprimentos.
Descrição Técnica
Operacional |
|
| CPU | 16-bit CMOS, baixo consumo |
| Memória | Memória de Programa: 1 MB flash ROM, Memória de dados: 2 MB SRAM |
| Tela | LCD - 100 x 64 pixels, Luz de Fundo – 8 linhas x 16 caracteres (max), 4 linhas x 12 caracteres (Max) |
| Bateria | Principal: 3.7 V, 700 mAh Li-ion recarregável; Reserva: 3.0 V, 7mAh Li-ion recarregável |
| Expectativa de Horas em Operação | SP5500: Acima de 100 horas; SP5535: Acima de 36* horas *Depende do uso e trafego de rede. |
| Expectativa de Tempo de Recarga | Menos de 2 horas |
| Fonte de luz | Diodo Laser visível 650 nm ± 10 nm |
| Teclado | 21 teclas alfanuméricas emborrachadas, operação, scanner |
| Indicadores sonoros | Alarme - indicador sonoro e programável (1 KHz - 4 KHz) |
| Indicadores visuais | LED - duas cores, programável verde e vermelho |
| Interfaces do sistema | Unidade: Berço IR, Class 2 Bluetooth (opcional) Berço: USB, RS232, Berço Modem (56k) |
| Desenvolvimento de aplicativos | Optimizer Compatível com Windows; Compiladores C e BASIC opcionais |
| Desempenho de leitura | |
| Padrão de leitura | Feixe único de leitura |
| Velocidade de leitura | 100 varreduras por segundo |
Para maiores informações clique aqui.
Outras Ofertas
De: R$ 2.099,00
Em 3x 666,33 s/juros
De: R$ 825,00
Em 3x 267,67 s/juros
De: R$ 980,00
Em 2x 444,50 s/juros
De: R$ 542,00
Em 2x 212,50 s/juros



