Impressora de cupom Fiscal MFD FIT ELGIN
Código: 1002231
|
Por:R$ 2.800,00
|
Produto Indisponível
|
Descrição:
Pacote Software LojaFacil Full + Impressora Fiscal Fit Elgin
Versão LojaFácil Completa voltado para comerciantes que possuem uma loja ou mais lojas, pois ele tem controle de muti-lojas, sendo incluso o modulo financeiro nesta versão.
Adequado para os segmentos de: Confecções, Calçados, Presente, Perfumarias, Papelarias, Bijouterias, Games, Brinquedos, Padarias, Açougues e muito mais.
Impressora Fiscal MFD FIT 1E Agilidade no caixa. MFD com vida estendida. Velocidade no fechamento. A melhor impressora fiscal para a sua loja.
Descrição Técnica
| Comunicação: | Serial |
|---|---|
| Berços extra para expansão MFD ou MEF: | 2 berços |
| Impressão de código de barras: | Sim |
| Mecanismo Citizen: | Alta velocidade e economia |
| Conector da fonte: | Encaixe-trava ( não sai acidentalmente) |
| Tensão de alimentação: | Full range (de 90V a 240V sem chave de mudança) |
| Acessórios na caixa: | Fonte, 1 bobina, manual e cabo de comunicação |
| Tamanho do cupom: | Ultra reduzido - 1 linha por item |
| Consumo máximo repouso: | 5W em repouso, 50W imprimindo |
| Sensores: | Fim de papel, pouco papel, cabeçote térmico levantado, gaveta externa aberta ou fechada |
| Peso: | Aproximadamente 1,350 kg |
| Bobina: | Largura 80 mm, diâmetro máximo 70 mm, papel térmico |
| Dimensões: | Altura 120mm, Comprimento 280 mm, Largura 155 mm |
| Número de Usuários: | Mono Usuário |
| Mecanismo Impressor: | LT-388 – Citizen |
| Interface Comunicação com Aplicativo: | Interface de comunicação: Serial RS – 232 / 115.200 BPS (default) Programável. Conector DB9. |
| MF e MFD: | Juntas na mesma placa. |
| Memória Fita Detalhe: | Resinada na base fiscal |
| Capacidade da Memória Fita Detalhe: | 16 MB, 32 MB, 64 MB |
| Expansão MFD: | 2 berços para expansão |
| Capacidade da Memória Fiscal: | 1 MB permitindo 3196 Reduções Z |
| Método de Impressão: | Térmico Direto |
| Densidade de impressão: | 8 pontos/mm – (203 dpi na horizontal e na vertical) |
| Espaçamento entre linhas de texto: | 0,1 a 3 mm (programável) |
| Capacidade de colunas: | Caracteres normais: 48 colunas numa mesma linha; Caracteres expandidos: 19 colunas numa mesma linha; |
| Caracteres por Linha: | 48 (papel 80 mm) |
| Velocidade de impressão: | 50 mm/s ou 19 lps |
| Conjunto de Caracteres: | Code Page 850 |
| Código de barras: | Code 2 of 5 |
| Tipo do papel de impressão : | Térmico 1 via |
| Especificações do papel: | Papel Termoscript KPH 856 AM – Votorantim. |
| Gramatura do papel: | 56 g/m2 |
| Largura da bobina: | 80 mm, + 0 / -1 mm |
| Diâmetro máximo da bobina: | 70 mm |
| Diâmetro interno do Tubete: | 12 mm + - 0,5mm |
| Diâmetro externo do Tubete: | 18 mm + - 0,5mm |
| Interface Comunicação Porta do Fisco: | Interface de comunicação serial RS – 232. 9600 BPS, conector DB9 |
| Set de comandos: | Protocolo FiscNet |
| Acionamento Gaveta: | RJ-11 |
| Memória Fiscal: | Resinada na base fiscal |
| Expansão MF: | 2 berços para expansão |
| Memória de Trabalho: | 512 Kb |
| Software Básico: | EPROM com 512 KB |
| Fonte de Alimentação: | Chaveada full-range |
| Fonte de Alimentação Externa: | 90 à 240VAC Full Range,50/60Hz |
| Consumo médio em impressão texto: | 50 W |
| Consumo médio em repouso: | 5 W |
| Sensores: | Fim de papel, pouco papel, cabeçote térmico levantado, gaveta aberta ou fechada e temperatura térmica da cabeça de impressão |
Outras Ofertas
De: R$ 125,00
De: R$ 390,00
Em 2x 160,00 s/juros
De: R$ 150,00
De: R$ 1.305,00
Em 3x 433,00 s/juros



